| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| R 25℃: | 1KΩ-2.3 MΩ | Valor de B: | 3200-4200K | 
|---|---|---|---|
| R de la tolerancia: | 0,5%, el 1%, el 2%, el 3%, el 5% | Tolerancia de B: | 0,5%, el 1%, el 2%, el 3% | 
| Resaltar: | Chip Thermistors cubierto de cristal,Termistores del microprocesador de AIRMATIC | ||
Chip Thermistors cubierto de cristal radial para la serie de AIRMATIC MF57 con el contorno de cabeza 1.6m m y 2.3m m
Características:
■la gota Vidrio-sellada proporciona resistencia térmica de alto nivel y alta estabilidad ambiental
■Confiabilidad a largo plazo probada con el requisito de energía baja
■Una sensibilidad más tamaño pequeño, alta y una respuesta termal más rápida que los termistores convencionales
Usos:
■Equipo de la HVAC, calentadores de agua, hornos de microondas, aparatos electrodomésticos
■Automotriz (agua, aire de entrada, ambiente, batería, motor y combustible), vehículos híbridos, vehículos de la pila de combustible, electrónica de automóvil
■Asamblea en diversas puntas de prueba de los sensores de temperatura
■Usos generales de la instrumentación
Dimensiones:
 
 
Especificación de producto:
| Especificación | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (k) | Constante de Disspation (mW/℃) | Constante de tiempo (s) | Temperatura de la operación(℃) | 
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0.8 - 1,2 típicos en aire inmóvil en 25℃ | 6 - 12 típicos en aire inmóvil | -25~250 | 
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 | 
Persona de Contacto: Mr. Seapeak Zhang
Teléfono: 86-551-65315292
Fax: 86-551-65315737